<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de HEKATE</title>
	<atom:link href="http://www.hekate.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hekate.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cadaver exquisito</title>
		<link>http://www.hekate.es/cadaver-exquisito</link>
		<comments>http://www.hekate.es/cadaver-exquisito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[En el espíritu de los &#8220;cadáveres exquisitos&#8221; surrealistas, en esta web se puede mezclar los rostros de 19 artistas fundamentales. Basta con hacer clic en los iconos de las cabezas, los ojos, la nariz y la boca bajo el nombre de cada artista. Para ver el retrato de cada artista completo, haga clic en los cuatro iconos.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">En el espíritu de los &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver_exquisito" target="_blank">cadáveres exquisitos</a>&#8221; surrealistas, en esta web se puede mezclar los rostros de 19 artistas fundamentales. Basta con hacer clic en los iconos de las cabezas, los ojos, la nariz y la boca bajo el nombre de cada artista. Para ver el retrato de cada artista completo, haga clic en los cuatro iconos.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"> </span></h4>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8568" title="picasso" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/01/picasso-279x300.jpg" alt="" width="279" height="300" /></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="http://www.francisnaumann.com/LAVISAGE/"><span style="color: #000080;">http://www.francisnaumann.com/LAVISAGE/</span></a></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/cadaver-exquisito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quijote interactivo</title>
		<link>http://www.hekate.es/quijote-interactivo</link>
		<comments>http://www.hekate.es/quijote-interactivo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=15469</guid>
		<description><![CDATA[El Quijote interactivo es un proyecto que permite un acercamiento innovador a la primera edición de la obra cumbre de Cervantes, conservada en los fondos de la Biblioteca Nacional de España. Gracias a esta iniciativa es posible disfrutar del Quijote como si tuviera el libro en sus manos, al tiempo que se puede acceder a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">El <em><a title="Quijote interactivo" href="http://quijote.bne.es/libro.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">Quijote interactivo</span></a></em> es un proyecto que permite un acercamiento innovador a la primera edición de la obra cumbre de Cervantes, conservada en los fondos de la Biblioteca Nacional de España. Gracias a esta iniciativa es posible disfrutar del <em>Quijote </em>como si tuviera el libro en sus manos, al tiempo que se puede acceder a contenidos multimedia que ayudan a contextualizar la obra. Se ha partido de la digitalización a muy alta calidad de los ejemplares que conserva la BNE de la primera edición del <em>Quijote</em>: la de Madrid de 1605 y la de Madrid de 1615; alrededor de esta nueva digitalización se ha construido un portal interactivo al que se han incorporado mapas, ilustraciones, grabados y otros contenidos procedentes de 43 ediciones distintas del <em>Quijote </em>y de otras 21 obras más, todas pertenecientes a la BNE.</span></h4>
<p><a href="http://quijote.bne.es/libro.html" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-8791" title="quijote" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2012/02/pantallaQuijInter.gif" alt="" width="345" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/quijote-interactivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mihrab de la mezquita de Córdoba</title>
		<link>http://www.hekate.es/el-mihrab-de-la-mezquita-de-cordoba</link>
		<comments>http://www.hekate.es/el-mihrab-de-la-mezquita-de-cordoba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[El mihrab del templo, esa pieza situada en el denominado muro de la qibla y que en toda mezquita debería servir para indicar al orante la dirección hacia la ciudad sagrada de La Meca (aunque no sea así, exactamente, en la aljama cordobesa). El actual mihrab de la mezquita de Córdoba es fruto de la gran reforma del  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">El mihrab del templo, esa pieza situada en el denominado muro de la qibla y que en toda mezquita debería servir para indicar al orante la dirección hacia la ciudad sagrada de La Meca (aunque no sea así, exactamente, en la aljama cordobesa). El actual mihrab de la mezquita de Córdoba es fruto de la gran reforma del  templo llevada a cabo durante  el gobierno del califa Al-Hakam II (961-976). Pese a su reducido tamaño, el mihrab cordobés posee una gran originalidad, nos hallamos ante una habitación de planta poligonal (siete lados) que verticalmente podemos dividir en tres zonas: un zócalo marmóreo, un friso intermedio (con seis arquillos ciegos polilobulados sobre los que se dispone una banda con versículos del Corán) y, por último, una cubierta en la que se ha colocado una bóveda octogonal hecha en yeso y que adopta la forma de una concha (bóveda avenerada).</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><br />
</span></h4>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/02/MIHRAB_CORDOBA_3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8791" title="MIHRAB_CORDOBA_3" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/02/MIHRAB_CORDOBA_3-219x300.jpg" alt="" width="219" height="300" /></a></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="http://aprendersociales.blogspot.com/2011/01/el-mihrab-de-la-mezquita-de-cordoba.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">ENSEÑ-ARTE &#8211; 23/01/2011</span></a></h4>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/el-mihrab-de-la-mezquita-de-cordoba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes Panorámicas</title>
		<link>http://www.hekate.es/imagenes-panoramicas</link>
		<comments>http://www.hekate.es/imagenes-panoramicas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[En León]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekate.vichos.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[¿Quereis ver León como si estuvierais en él?  .   Botines,MUSAC, Catedral, San Marcos&#8230; Esta web es la solución:   http://www.rottodigital.com/vistas_leon.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">¿Quereis ver León como si estuvierais en él?  </span></h4>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/02/rotto.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8966" title="rotto" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/02/rotto-300x68.jpg" alt="" width="435" height="101" /></a></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"> </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Botines,MUSAC, Catedral, San Marcos&#8230; Esta web es la solución:</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"> </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="http://www.rottodigital.com/vistas_leon.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">http://www.rottodigital.com/vistas_leon.html</span></a></h4>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/imagenes-panoramicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Project de Google</title>
		<link>http://www.hekate.es/art-project-de-google</link>
		<comments>http://www.hekate.es/art-project-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[Explore los museos de todo el mundo, descubrir y ver cientos de obras de arte en increíbles niveles de zoom, e incluso crear y compartir su propia colección de obras maestras.  Sólo tiene que seleccionar un museo desde la página principal y luego o bien elige ‘Explore the museum’ o ‘View Artwork’. Una vez en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Explore los museos de todo el mundo, descubrir y ver cientos de obras de arte en increíbles niveles de zoom, e incluso crear y compartir su propia colección de obras maestras. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Sólo tiene que seleccionar un museo desde la página principal y luego o bien elige ‘Explore the museum’ o ‘View Artwork’. Una vez en el sitio principal utilice los menús desplegables o la barra lateral de información para navegar entre obras de arte y museos. Finalmente, podrá crear y compartir sus propias colecciones en línea.</span></h4>
<h4 id="gt-res-listen-icon-c" style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"> </span></h4>
<p><object width="460" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GThNZH5Q1yY&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="460" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/GThNZH5Q1yY&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<h4 id="res-translit" style="text-align: justify;" dir="ltr"><span style="color: #000080;"> </span></h4>
<h4 id="gt-res-dict" style="text-align: justify;"><a href="http://www.googleartproject.com/?utm_source=Google&amp;utm_medium=HPP&amp;utm_campaign=artproject"><span style="color: #000080;">http://www.googleartproject.com/</span></a></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/art-project-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiblemente el hórreo más antiguo de España</title>
		<link>http://www.hekate.es/posiblemente-el-horreo-mas-antiguo-de-espana</link>
		<comments>http://www.hekate.es/posiblemente-el-horreo-mas-antiguo-de-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[En León]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=15326</guid>
		<description><![CDATA[El hórreo de Las Bodas, en el municipio de Boñar, que según los expertos podría datar del siglo XVII, ha finalizado su rehabilitación gracias a la Junta de Castilla y León. El arquitecto y gran conocedor de los edificios tradicionales José Luis García Grinda, considera que este hórreo —declarado Bien de Interés Cultural, como todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">El hórreo de Las Bodas, en el municipio de Boñar, que según los expertos podría datar del siglo XVII, ha finalizado su rehabilitación gracias a la Junta de Castilla y León.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">El arquitecto y gran conocedor de los edificios tradicionales José Luis García Grinda, considera que este hórreo —declarado Bien de Interés Cultural, como todos los de la provincia— es un edificio «de aspecto sumamente antiguo, de gran tosquedad, con tablones horizontales (a diferencia de la mayoría de edificaciones de este tipo de Asturias, donde son verticales), encajados unos sobre otros y sin usar ni un solo clavo».</span></h4>
<p style="text-align: center;"><a style="text-align: -webkit-auto;" href="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2012/02/664009_1.jpg"><img class=" wp-image-1681 aligncenter" title="horreo" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2012/02/664009_1.jpg" alt="" width="270" height="196" /></a></p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/la-junta-completa-restauracion-del-horreo-mas-antiguo-de-espana_664009.html"><span style="color: #000080;">diariodeleon.es &#8211; 30/01/2012</span></a></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/posiblemente-el-horreo-mas-antiguo-de-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiepolo en la Fundación Juan March</title>
		<link>http://www.hekate.es/tiepolo-en-la-fundacion-juan-march</link>
		<comments>http://www.hekate.es/tiepolo-en-la-fundacion-juan-march#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=15335</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Juan March presenta, a partir del 1 de febrero, una exposición de pequeño formato, en la que se presentan diez óleos nunca expuestos del pintor veneciano Giovanni Domenico Tiepolo. Procedentes de una colección particular, se trata de diez pinturas concebidas con toda probabilidad como una serie. &#8220;Giandomenico Tiepolo. Diez retratos de fantasía&#8221;. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">La Fundación Juan March presenta, a partir del 1 de febrero, una exposición de pequeño formato, en la que se presentan diez óleos nunca expuestos del pintor veneciano Giovanni Domenico Tiepolo. Procedentes de una colección particular, se trata de diez pinturas concebidas con toda probabilidad como una serie. &#8220;Giandomenico Tiepolo. Diez retratos de fantasía&#8221;. En términos estrictos no son “retratos”, imágenes que reproducen el aspecto físico de un individuo concreto, sino “tipos”, o modelos genéricos que no evocan a ningún personaje en particular, sino que manifiestan las características que se le supone a un grupo social, económico, intelectual.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Hasta el 4 de marzo en la .<a title="21 febrero 2008" href="http://www.march.es/" rel="bookmark"><span style="color: #000080;">Fundación Juan March</span></a> (Madrid).</span></h4>
<p><img class="aligncenter  wp-image-1574" title="tiepolo" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2012/02/tiepolo1.jpg" alt="" width="239" height="175" /></p>
<h4><span style="color: #000080;"><a title="21 febrero 2008" href="http://www.revistadearte.com/2012/01/31/los-retratos-de-fantasia-de-tiepolo-en-la-fundacion-juan-march/" rel="bookmark"><span style="color: #000080;">revistadearte.com &#8211; 31/01/2012</span></a></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/tiepolo-en-la-fundacion-juan-march/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Dyck y el Palermo de la peste</title>
		<link>http://www.hekate.es/van-dyck-y-el-palermo-de-la-peste</link>
		<comments>http://www.hekate.es/van-dyck-y-el-palermo-de-la-peste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=15624</guid>
		<description><![CDATA[Poco después de que el pintor flamenco Antón Van Dyck (1599-1641) llegara a Sicilia en 1624, la peste asoló Palermo y diezmó a la población. La leyenda dice que la procesión de los restos de Santa Rosalía terminó con la peste. Desde entonces es la patrona de Palermo. Van Dyck in Sicily: Painting and the Plague [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Poco después de que el pintor flamenco <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Dyck" target="_blank"><span style="color: #000080;">Antón Van Dyck</span></a> (1599-1641) llegara a Sicilia en 1624, la peste asoló Palermo y diezmó a la población. La leyenda dice que la procesión de los restos de Santa Rosalía terminó con la peste. Desde entonces es la patrona de Palermo. <a href="http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/exhibitions/coming_soon/van_dyck_in_sicily.aspx" target="_blank"><span style="color: #000080;"><em>Van Dyck in Sicily: Painting and the Plague</em></span></a> (<em>Van Dyck en Sicilia: Las pinturas y la peste</em>) se inaugura el 15 de febrero en la <a href="http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/default.aspx" target="_blank"><span style="color: #000080;">Dulwich Picture Gallery</span></a> de Londres y se clausurará el 27 de mayo. La exposición reúne por primera vez el trabajo del maestro flamenco en su estancia en Palermo, donde pasó un año.</span></h4>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2012/02/47321-620-282.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8791" title="Dyck" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2012/02/47321-620-282.jpg" alt="" width="380" height="161" /></a></h4>
<h4><span style="color: #000080;"><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1299108/0/van-dyck/milagro/palermo-peste" target="_blank"><span style="color: #000080;">www.20minutos.es &#8211; 07/02/2012</span></a></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/van-dyck-y-el-palermo-de-la-peste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz San Valentín</title>
		<link>http://www.hekate.es/feliz-san-valentin</link>
		<comments>http://www.hekate.es/feliz-san-valentin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=8707</guid>
		<description><![CDATA[Aunque sea una festividad inventada para el consumismo, cualquier dia es bueno para decir a los demás &#8220;Te quiero&#8221;, así que&#8230; ¿y porqué no hoy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Aunque sea una festividad inventada para el consumismo, cualquier dia es bueno para decir a los demás &#8220;Te quiero&#8221;, así que&#8230; ¿y porqué no hoy?</span></h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/02/BigPinkHeart.jpg"><img class="size-medium wp-image-8708  aligncenter" title="BigPinkHeart" src="http://www.hekate.es/wp-content/uploads/2011/02/BigPinkHeart-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/feliz-san-valentin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Chagall en España</title>
		<link>http://www.hekate.es/marc-chagall-en-espana</link>
		<comments>http://www.hekate.es/marc-chagall-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hekate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hekate.es/?p=14744</guid>
		<description><![CDATA[En esta muestra se podrán ver más de 150 obras procedentes de colecciones e instituciones públicas y privadas del todo mundo, reunidas en ambas sedes, para repasar toda la trayectoria de uno de los artistas más destacados del siglo XX; un creador singular, con un estilo personal e inconfundible, que ocupa un papel clave en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">En esta muestra se podrán ver más de 150 obras procedentes de colecciones e instituciones públicas y privadas del todo mundo, reunidas en ambas sedes, para repasar toda la trayectoria de uno de los artistas más destacados del siglo XX; un creador singular, con un estilo personal e inconfundible, que ocupa un papel clave en la historia del arte.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Del 14 de febrero al 20 de mayo de 2012, en el <a href="http://www.museothyssen.org"><span style="color: #000080;">Museo Thyssen-Bornemisza</span></a>. Madrid.</span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><img class=" wp-image-1217 aligncenter" title="Chagall" src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/Primera-retrospectiva-del-artista-ruso-Marc-Chagall-en-Espana.jpg" alt="" width="179" height="225" /></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.artespain.com/26-12-2011/pintura/primera-retrospectiva-del-artista-ruso-marc-chagall-en-espana#more-19011"><span style="color: #000080;">artespain.com &#8211; 26/12/2011</span></a></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hekate.es/marc-chagall-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

